Jadwal Rotasi Kepaniteraan Klinik Per. Januari 2024

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Berikut kami informasikan jedawal rotasi kepaniteraan klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 5 Februari – 10 Maret 2024.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

RSIJ Cempaka Putih
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 5 Feb – 3 Mar ‘24 Farah Hawariyati Haniyah 2019730026 40.09
2 Ahmad Syah Kaisar Nasution 2019730113 40.09
3 Fauziah Zafira 2019730128 40.09
4 Sony Aditya Rizki Sianturi 2017730115 40.35
1 Anestesi 5 Feb – 3 Mar ‘24 Chairunnisa Pratista Widya 2019730122 40.06
2 Lika Ameylia Tanjung 2019730057 40.06
3 Khansa Alqurratuaini Putri Salsabila 2019730053 40.1
4 Helmy Rizal 2019730045 40.1
1 THT 5 Feb – 10 Mar ‘24 Eveline Alya Raushan Dhamir 2019730025 40.11
2 Achmad Arifin 2019730001 40.11
3 Nadhila Widianita Sari 2019730081 40.11
1 Saraf 5 Feb – 10 Mar ‘24 Abdurrafi Ghifari Wahyu 2019730112 40.15
2 Febrina Indra Ardani 2019730032 40.15
3 Mohammad Rifqi Rabbani 2019730066 40.15
4 Adzania Cantika 2019730004 40.12
5 Renaisya Dinda Chairunnisa 2019730149 40.18
RSIJ Pondok Kopi
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 5 Feb – 3 Mar ‘24 Alya Khairunnisa 2019730116 40.12
2 Sheina Zahra Supriyadi 2019730099 40.17
3 Indria Rahmawati 2019730049 40.17
4 Mochamad Fajar Al Falah 2019730137 40.17
RSIJ Sukapura
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anestesi 5 Feb – 3 Mar ‘24 Fida’ Alia Shabrina 2019730033 40.07
2 Himmatul Aliyah 2019730046 40.07
3 Musa Ramadhan Elang Kakung S 2018730071 40.07
4 Octhanissa Prajna Paramitha 2019730091 40.19
1 Kulit 5 Feb – 10 Mar ‘24 Naja Annisa 2019730084 40.14
2 Septiana Cahya Nugraha 2019730098 40.14
3 Faishal Rifqi Naufal 2013730034 34.05
RSUD Sayang, Canjur
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 5 Feb – 10 Mar ‘24 Muhammad Fatha Nurrahman 2019730071 40.53
2 Yusuf Asyri Muchtar 2019730111 40.53
3 Aldi Noer Wahid 2019730007 40.53
1 Kulit 5 Feb – 10 Mar ‘24 Anindya Zahra Maulida 2019730118 40.55
2 Qurratul Aini 2019730093 40.55
3 Muhammad Raihan 2019730078 40.55
4 Haikallana Putra Ramadhan 2015730052 37.31
1 THT 5 Feb – 10 Mar ‘24 Nada Nisrina 2019730080 40.22
2 Ahmad Farhan 2019730006 40.22
3 Lathifatul Afifah Tarko 2019730056 40.24
4 Lirisia Eka Nareswari 2019730135 40.24
1 Radiologi 5 Feb – 3 Mar ‘24 Salma Mardhiyana 2019730097 40.27
2 Lyonia Lilis Salsabila 2019730060 40.27
3 Mohamad Chairul Arifin 2017730147 40.27
1 Anestesi 5 Feb – 3 Mar ‘24 Farsya Irtikha Setiawan 2019730027 40.48
2 Firda Aginas Ibrahim 2019730034 40.48
3 Pinkan Dwi Permatasari 2019730146 40.52
4 Hasmi Yunita Siregar 2019730044 40.52
RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 5 Feb – 10 Mar ‘24 Nadila Amalia Sadeli 2019730083 40.47
2 Disha Aulia 2019730024 40.47
3 Muhammad Hariyanto 2019730072 40.47
1 THT 5 Feb – 10 Mar ‘24 Ghina Ahsani Nadiya 2019730040 40.25
2 Khalisa Siti Betari 2019730052 40.25
3 Nur Wahyu Eka Saputri 2019730090 40.25
4 Amanda Anandita 2007730009 12.01
1 Anestesi 5 Feb – 3 Mar ‘24 Afra Anissa 2019730005 40.49
2 Sultan Umar Hadi 2019730104 40.49
3 Lina Herlina 2019730058 40.49
RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Psikiatri 5 Feb – 10 Mar ‘24 Muhammad Iqbal Zuhdi 2019730073 40.3
2 Aulia Cening Rara 2019730015 40.39
3 Putri Indah Ayu Ningsih 2019730092 40.39
4 Manisthafara Nur Rizka 2019730061 40.39
1 Kulit 5 Feb – 10 Mar ‘24 Silsa Aina Ibra 2019730101 40.18
2 Syifa Sofayanti 2019730106 40.46
3 Badrul Fajar 2019730120 40.46
4 Yuni Dwi Saputri 2019730110 40.51
1 Mata 5 Feb – 10 Mar ‘24 Achmad Nadhif 2019730002 40.4
2 Dinda Putri Maharani 2019730022 40.4
3 M. Ismail Nur Islamy Akbar 2019730074 40.51
4 Tiara Suci Anggraini 2018730109 40.51
1 THT 5 Feb – 10 Mar ‘24 Lidya Qanita 2019730134 40.3
2 Nurma Dewi 2019730144 41.04
3 Annisa Nurul Aprha 2019730012 41.04
1 Radiologi 5 Feb – 3 Mar ‘24 Annisa Fitriani 2019730011 40.36
2 Moh Rizky Nugraha 2019730064 40.36
3 Fathia Rumaisa 2019730127 41.01
4 Fayza Nurhanifa 2019730031 41.01
5 Wira Aditya Potabuga 2016730106 41.01
1 Anestesi 5 Feb – 3 Mar ‘24 Kurrotul Aini 2019730054 40.32
2 Muhamad Guntur Saketi 2019730067 40.32
3 Diniyah Safitri 2019730125 40.43
4 Dheana Putrie Savera 2019730124 40.43
5 Lafifa Ekaas Salsabila Masduki 2019730055 40.43
RSUD Kota Banjar
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 27 Nov – 31 Des ‘23 Adinda Lestari 2019730003 40.26
2 Muhammad Adritamma 2019730070 40.26
1 Kulit 27 Nov – 31 Des ‘23 Putri Meutia Tasya 2019730147 40.45
2 Naufal Ardhi Muzofar 2019730086 40.45
3 Andreza Ragil Junindra 2018730007 40.45
RS Jiwa Islam Klender
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Psikiatri 5 Feb – 10 Mar ‘24 Arif Alva Edison 2019730119 40.01
2 Thariq Mahathir Adinata 2019730156 40.01
3 Tiara Oktavia Maharani 2019730107 40.01
4 Silvi 2019730102 40.16
5 Ghina Hanun Rosmalaty 2019730041 40.16
6 Riska Indri Nadila 2019730153 40.19
7 Ananta Faiq Fadhlurrohman 2018730112 40.23
8 Cyndana Putri 2019730019 40.35
9 Ubay Nurajeng Susanto 2019730108 40.35
RS Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Forensik 5 Feb – 10 Mar ‘24 Hana Amirah Amany 2019730042 40.03
2 Lusiana Praselya .H 2019730059 40.03
3 Arysa Nilamsari 2019730014 40.03
4 Arvin Alfarizi Kurniawan 2019730013 40.05
5 Rissa Hirthania 2019730095 40.05
6 Rahdan Nur Sabbihis Aly 2019730148 40.05
7 Muthi’ah Tsamarah 2019730139 40.08
8 Reyhan Yudha Hartono 2019730150 40.08
RSUP Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Forensik 5 Februari – 10 Maret 2024 Cheri Azzahra Kinanti Taufiq 2019730123 40.13
2 Muhammad Zaky Maulana 2019730079 40.13
3 Fitri Nur Rizqi 2019730037 40.13
4 Nisya Putri Ardianingrum 2019730142 40.31
5 Risyad Alghifari Rusdy 2019730154 40.31
6 Dini Ramdayani 2019730023 40.31
7 Jasmine Nafiisa Habibah 2019730132 40.42
8 Ummi Hanik 2019730109 40.42
9 Siti Zahra Sania 2019730155 40.57
10 Emir Salim 2018730030 40.57
11 Ghea Setia Gemintang 2019730039 40.58
12 Fatia Putri Ailya 2019730029 40.58
13 Emir Salim 2018730030 40.57

Written by