SELAMAT DAN SUKSES
kepada
Nursyifa Alifiah, S.Gz (Lulusan terbaik 1), Hasnabila Esti Ardiani,…
PROFIL PRODI SARJANA GIZI
KABAR PRODI
Sebanyak 35 Mahasiswa FKK UMJ dinyatakan lulus saat Yudisium Program Studi Sarjana Gizi Periode…
Jakarta 10/02/2023 – Pelaksanaan Rapat Yudisium Prodi Sarjana Gizi Semester Ganjil TA. 2022/2023 den…
Jakarta 31/08/2023 – Pelaksanaan Rapat Yudisium Prodi Sarjana Gizi Semester Genap TA. 2022/2023 deng…
Alhamdulillah Civitas Akademika FKK UMJ mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES kepada Dr. Rosyanne Kushargin…
Civitas akademika FKK UMJ mengucapkan SELAMAT dan SUKSES kepada Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatas…
VISI MISI PRODI SARJANA GIZI
STRUKTUR PRODI SARJANA GIZI
ALUR KEGIATAN
KURIKULUM PRODI SARJANA GIZI
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|---|
1 | UMJ1201 | Al Islam | 2 | (2-0) |
GZH1202 | Bahasa Indonesia | 2 | (2-0) | |
GZB1203 | Biologi | 2 | (2-0) | |
GZH1204 | Bahasa Inggris | 2 | (2-0) | |
GZH1205 | Pancasila | 2 | (2-0) | |
GZS1206 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | 2 | (2-0) | |
GZH1207 | Kewarganegaraan | 2 | (2-0) | |
GZS1208 | Komunikasi Kesehatan | 2 | (2-0) | |
GZR1209 | Matematika | 2 | (2-0) | |
GZR1210 | Penulisan ilmiah | 2 | (2-0) | |
Jumlah | 20 | |||
2 | GZB2211 | Anatomi | 2 | (2-0) |
GZB2312 | Kimia Pangan dan Gizi | 3 | (2-1) | |
GZB2213 | Fisiologi manusia | 2 | (2-0) | |
GZR2314 | Biostatistik | 3 | (2-1) | |
GZB2315 | Biokimia Gizi | 3 | (2-1) | |
GZA2316 | Dasar ilmu gizi | 3 | (2-1) | |
UMJ2217 | Tauhid dan Fiqih | 2 | (2-0) | |
GZP2218 | Psikologi Kesehatan | 2 | (2-0) | |
Jumlah | 20 | |||
3 | UMJ3219 | Kemuhammadiyahan | 2 | (2-0) |
GZB3320 | Mikrobiologi dan Parasitologi pangan | 3 | (2-1) | |
GZM3221 | Manajemen strategis | 2 | (2-0) | |
GZI3322 | Ilmu bahan makanan | 3 | (2-1) | |
GZA3223 | Gizi Dalam Daur Kehidupan | 2 | (2-0) | |
GZA3224 | Metabolisme zat gizi Makro | 2 | (2-0) | |
GZB3225 | Patofisiologi Penyakit (PTM dan PM) | 2 | (2-0) | |
GZS3226 | Leadership | 2 | (2-0) | |
GZA3327 | Penilaian Status Gizi | 3 | (2-1) | |
GZA3228 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 | (1-1) | |
Jumlah | 23 | |||
4 | GZA4229 | Metabolisme zat gizi mikro | 2 | (2-0) |
GZN4330 | Analisis zat gizi | 3 | (2-1) | |
GZH4231 | Bioetik | 2 | (2-0) | |
GZM4332 | Manajemen Industri Jasa Pangan | 3 | (2-1) | |
GZN4333 | Gizi kulinari | 3 | (2-1) | |
GZA4334 | Survei konsumsi pangan | 3 | (2-1) | |
GZA4235 | Gizi maternal dan perinatal | 2 | (2-0) | |
GZM4236 | Kewirausahaan | 2 | (2-0) | |
UMJ4237 | Metode Dakwah | 2 | (2-0) | |
Jumlah | 22 | |||
5 | GZR5338 | Manajemen Analisis Data | 3 | (2-1) |
GZA5239 | Islam dan Gizi | 2 | (2-0) | |
GZR5240 | Metodologi penelitian gizi | 2 | (1-1) | |
GZA5341 | Dietetik Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 3 | (2-1) | |
GZR5242 | Epidemiologi gizi | 2 | (2-0) | |
GZP5343 | KIE gizi | 3 | (2-1) | |
GZA5244 | Gizi olahraga | 2 | (1-1) | |
GZA5245 | Nutrtition Beauty and Aging | 2 | (2-0) | |
GZA5266 | Gizi Perkotaan | 2 | (2-0) | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | |||
Jumlah | 23 | |||
6 | GZP6346 | Konsultasi gizi | 3 | (2-1) |
GZA6347 | Dietetik Penyakit Tidak Menular | 3 | (2-1) | |
GZM6348 | Manajemen program Gizi | 3 | (2-1) | |
GZN6349 | Formulasi makanan | 3 | (2-1) | |
GZA6250 | Gizi Haji | 2 | (2-0) | |
GZM6251 | Kebijakan dan advokasi gizi | 2 | (2-0) | |
GZR6252 | Surveilans gizi | 2 | (2-0) | |
GZN6253 | Nutrasetikal | 2 | (2-0) | |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | |||
Jumlah | 22 | |||
7 | GZK7254 | Magang Gizi Institusi | 2 | |
GZK7355 | Magang Gizi Dietetik | 3 | ||
GZK7356 | Magang Gizi Masyarakat | 3 | ||
UMJ7457 | KKN | 4 | ||
Jumlah | 12 | |||
8 | GZR8658 | Skripsi | 6 | |
148 | ||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||
GZA5259 | Nutrigenomik | 2 | (2-0) | |
GZA5260 | Gizi Kesehatan Reproduksi | 2 | (2-0) | |
GZN5261 | Pendidikan Chef | 2 | (1-1) | |
GZA5262 | Gizi Darurat | 2 | (2-0) | |
GZA6263 | Gizi Tumbuh Kembang | 2 | (2-0) | |
GZA6264 | Gizi Kerja | 2 | (2-0) | |
Jumlah | 12 |
DAFTAR DOSEN PRODI SARJANA GIZI
No | Nama Lengkap Dosen |
---|---|
1 | Prof. Dr. Tria Astika, EP, SKM, MKM |
2 | Dr. Nunung Cipta Dainy, M.Si |
3 | Dr. Sugiatmi, SP, MKM |
4 | Dr. Rosyanne Kushargina, S.GZ, M.Si M.Si |
5 | Fauza Rizqiya, SKM, MKM |
6 | Walliyana Kusumaningati, S.Si, MKM |
7 | Inne Indraaryani S, S.TP, M.Si |
8 | Wilda Yunieswati, S.Gz, M.Si |
9 | Anisa Sekar Widhi, S.Gz., M.Gz., RD |