Assalamualaikum Wr Wb,
Kami informasikan jadwal rotasi kepaniteraan klinik per. April 2024
RSIJ Cempaka Putih | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 22 Apr – 19 Mei ‘24 | Alifka Vadya Masyita | 2019730114 | 40.34 |
2 | Syavira Amelia Risanty | 2019730105 | 40.56 | ||
3 | Chintya Lubna Cahyadi | 2019730018 | 40.56 | ||
1 | THT | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Alya Ramadhani | 2019730009 | 40.29 |
2 | Fatimah Azahra | 2019730030 | 40.29 | ||
3 | Naufal Adli Kurnia | 2019730085 | 40.29 | ||
1 | Mata | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Ghina Ahsani Nadiya | 2019730040 | 40.25 |
2 | Khalisa Siti Betari | 2019730052 | 40.25 | ||
3 | Nur Wahyu Eka Saputri | 2019730090 | 40.25 | ||
1 | Obgyn | 22 Apr – 30 Juni ‘24 | Medarissa Azzihra Putri | 2019730062 | 40.2 |
2 | Resi Prameswari | 2019730094 | 40.2 | ||
3 | Ananta Faiq Fadhlurrohman | 2018730112 | 40.23 | ||
4 | Nisya Putri Ardianingrum | 2019730142 | 40.31 | ||
5 | Risyad Alghifari Rusdy | 2019730154 | 40.31 | ||
6 | Dini Ramdayani | 2019730023 | 40.31 | ||
7 | Rizka Putri Nursyamiati | 2019730096 | 40.41 | ||
8 | Nisrina Nadilla | 2019730088 | 40.41 | ||
9 | Muhammad Rafli | 2019730077 | 40.41 | ||
10 | Siti Zahra Sania | 2019730155 | 40.57 | ||
11 | Emir Salim | 2018730030 | 40.57 | ||
12 | Ghea Setia Gemintang | 2019730039 | 40.58 | ||
13 | Fatia Putri Ailya | 2019730029 | 40.58 | ||
RSIJ Pondok Kopi | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 22 Apr – 19 Mei ‘24 | Mohamad Rifqi Fajari Senoaji | 2019730065 | 40.37 |
2 | Anadia Tuahni Salsabila Putri | 2019730010 | 40.38 | ||
3 | Zalfa Zahirah | 2019730157 | 40.38 | ||
1 | Mata | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Siti Aisyah | 2019730103 | 40.5 |
2 | Nadia Rachmawati | 2019730082 | 40.5 | ||
RSIJ Sukapura | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Anestesi | 22 Apr – 19 Mei ‘24 | Nadhira Imannaja | 2019730140 | 40.37 |
2 | Muhamad Raihan Naufal | 2019730068 | 40.37 | ||
3 | Izzati Aulia Hudaya | 2019730051 | 40.28 | ||
4 | Brillia Yulasutu | 2019730017 | 40.28 | ||
1 | Kulit | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Achmad Nadhif | 2019730002 | 40.4 |
2 | Dinda Putri Maharani | 2019730022 | 40.4 | ||
1 | Interna | 22 Apr – 30 Juni ‘24 | Belva Elrica Aron | 2019730121 | 40.44 |
2 | Delvika P. Aulia Nur'ashifa | 2019730021 | 40.44 | ||
3 | Putri Meutia Tasya | 2019730147 | 40.45 | ||
4 | Naufal Ardhi Muzofar | 2019730086 | 40.45 | ||
5 | Andreza Ragil Junindra | 2018730007 | 40.45 | ||
6 | Afra Anissa | 2019730005 | 40.49 | ||
7 | Sultan Umar Hadi | 2019730104 | 40.49 | ||
8 | Lina Herlina | 2019730058 | 40.49 | ||
RSUD Sayang, Canjur | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Kulit | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Oktarisa Bachtiar Putri | 2019730145 | 41.03 |
2 | Fajar Siddiq Khatami | 2019730126 | 41.03 | ||
1 | Mata | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Hollyvia Clorinda | 2019730047 | 41.05 |
2 | Ardhani Chandra | 2017730012 | 41.05 | ||
3 | Sherina Vivi Annisa | 2019730100 | 41.05 | ||
1 | THT | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Cyndana Putri | 2019730019 | 40.35 |
2 | Muhammad Dhoyful Haromain | 2019730138 | 41.02 | ||
3 | Fira Indah Lestari | 2019730129 | 41.02 | ||
4 | Fathin Ahnaf Ghaus | 2019730028 | 41.02 | ||
RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 22 Apr – 19 Mei ‘24 | Novanhaikal Saiful Sidiq | 2019730089 | 40.23 |
2 | Kania Hoerunnisa | 2019730133 | 41.06 | ||
3 | Inindyah Puspitasar | 2019730131 | 41.06 | ||
1 | Mata | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Sheina Zahra Supriyadi | 2019730099 | 40.17 |
2 | Indria Rahmawati | 2019730049 | 40.17 | ||
3 | Mochamad Fajar Al Falah | 2019730137 | 40.17 | ||
1 | Pediatri | 22 Apr – 30 Juni ‘24 | Arif Alva Edison | 2019730119 | 40.01 |
2 | Thariq Mahathir Adinata | 2019730156 | 40.01 | ||
3 | Tiara Oktavia Maharani | 2019730107 | 40.01 | ||
4 | Hana Amirah Amany | 2019730042 | 40.03 | ||
5 | Lusiana Praselya .H | 2019730059 | 40.03 | ||
6 | Arysa Nilamsari | 2019730014 | 40.03 | ||
RS Jiwa Islam Klender | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Psikiatri | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Siti Haniwidiya | 2018730103 | 39.12 |
2 | Izazuddin Muhammad | 2019730050 | 40.33 | ||
3 | M. Izhharuddin Aslama Noor | 2019730075 | 40.33 | ||
4 | Alfina Damayanti | 2019730008 | 40.33 | ||
5 | Farsya Irtikha Setiawan | 2019730027 | 40.48 | ||
6 | Firda Aginas Ibrahim | 2019730034 | 40.48 | ||
7 | Firda Muthi Ubaidah | 2019730130 | 40.54 | ||
8 | Fityaya Hajarani | 2019730038 | 40.54 | ||
RS Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri | |||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Forensik | 22 Apr – 26 Mei ‘24 | Risa Ayu Lestari | 2019730151 | 40.21 |
2 | Muhammad Naufan Faqiih | 2019730076 | 40.21 | ||
3 | Andry Dzaqi Ramadhan | 2017730008 | 40.21 | ||
4 | Diniyah Safitri | 2019730125 | 40.43 | ||
5 | Dheana Putrie Savera | 2019730124 | 40.43 | ||
6 | Lafifa Ekaas Salsabila Masduki | 2019730055 | 40.43 | ||
7 | Ubay Nurajeng Susanto | 2019730108 | 40.35 |
Terima kasih
Wassalamualaikum Wr Wb.