
KABAR PRODI

Mahasiswa Profesi Bidan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UM…
Baca Selengkapnya
Jakarta, 25 April 2025 – Sebanyak 23 mahasiswa dari Program Studi Profesi Bidan Fakultas Kedokteran …
Baca Selengkapnya
MUSCAB IBI Jakarta Pusat ke-VIII: Wujud Komitmen dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
Jakart…
Baca Selengkapnya
Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) untuk Karyawan Hotel Sunlake Danau, Sunter, Jakarta Utara
Tan…
Baca Selengkapnya
Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 4: Daftar Sekarang!
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan untuk G…
Baca Selengkapnya
Kegiatan Praktik Lapangan Kegawatdaruratan dan Kebencanaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, k…
Baca SelengkapnyaVisi Misi

VISI
“Menghasilkan lulusan bidan yang profesional kompetitif dan unggul dalam konseling berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2030”
MISI
- Mengembangkan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang konseling berlandaskan nilai-nilai Islam.
- Menyediakan dan Meningkatkan sumber daya insani yang profesional dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai Islam.
- Menyediakan, mengembangkan dan memanfaatkan sarana prasarana serta teknologi informasi untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif
- Menguatkan kemitraan dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai Islam baik di dalam maupun di luar negeri secara berkesinambungan.
STRUKTUR ORGANISASI

KURIKULUM PRODI SARJANA KEBIDANAN
Program Studi : Kebidanan Total SKS : 150 SKS | Total SKS : 150 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurikulum : 2022 | |||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/ Pilihan |
1 | 705101 | Konsep Kebidanan | 3 | 1.7 | 1 | Wajib | |
2 | 705102 | Anatomi Fisiologi 1 | 2 | 1.7 | 1 | Wajib | |
3 | 705103 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1.7 | 1 | Wajib | |
4 | 705104 | Learning Skill and Information Technology (LSIT) | 2 | 1.7 | 1 | Wajib | |
5 | 705105 | Biokimia dan Fisika Kesehatan | 2 | 1.7 | 1 | Wajib | |
6 | 705106 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | 1.7 | 1 | Wajib | |
7 | AIK0001 | Al Islam I | 2 | 1.7 | 1 | Wajib | |
8 | UMJ0001 | Pancasila | 2 | 2 | 1 | Wajib | |
9 | UMJ0002 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 1 | Wajib | |
10 | UMJ0003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 1 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
11 | 705201 | Farmakologi Dasar Kebidanan | 2 | 1.7 | 2 | Wajib | |
12 | 705202 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 1.7 | 2 | Wajib | |
13 | 705203 | Konseling dalam Pelayanan Kebidanan | 4 | 1.7 | 2 | Wajib | |
14 | 705204 | Genetika dan Imunologi Dasar | 2 | 1.7 | 2 | Wajib | |
15 | 705205 | Anatomi Fisiologi 2 | 2 | 1.7 | 2 | Wajib | |
16 | 705206 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | 2 | 1.7 | 2 | Wajib | |
17 | 705207 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 5 | 1.7 | 2 | Wajib | |
18 | AIK0002 | Al Islam II | 2 | 1.7 | 2 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
19 | 705301 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 1.7 | 3 | Wajib | |
20 | 705302 | Epidemiologi | 2 | 1.7 | 3 | Wajib | |
21 | 705303 | Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | 4 | 1.7 | 3 | Wajib | |
22 | 705304 | Asuhan Kebidanan Remaja | 3 | 1.7 | 3 | Wajib | |
23 | 705305 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 6 | 1.7 | 3 | Wajib | |
24 | AIK0003 | Al Islam II | 2 | 1.7 | 3 | Wajib | |
25 | UMJ0004 | Bahasa Inggris | 2 | 1.7 | 3 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
26 | 705401 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir (BBL) | 6 | 1.7 | 4 | Wajib | |
27 | 705402 | Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi | 4 | 1.7 | 4 | Wajib | |
28 | 705403 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 4 | 1.7 | 4 | Wajib | |
29 | 705404 | Promosi Kesehatan | 3 | 1.7 | 4 | Wajib | |
30 | 705405 | Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | 1.7 | 4 | Wajib | |
31 | AIK0004 | Al Islam IV | 2 | 1.7 | 4 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
32 | 705501 | Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi | 4 | 1.7 | 5 | Wajib | |
33 | 705502 | Asuhan Kebidanan Balita dan Prasekolah | 4 | 1.7 | 5 | Wajib | |
34 | 705503 | Asuhan Kebidanan Perimenopause | 2 | 1.7 | 5 | Wajib | |
35 | 705504 | Profesionalisme Kebidanan | 5 | 1.7 | 5 | Wajib | |
36 | 705505 | Ginekologi dan Kasus Kompleks Kebidanan | 2 | 1.7 | 5 | Wajib | |
37 | 705506 | Metodologi Penelitian | 2 | 1.7 | 5 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | ||||||
38 | 705601 | Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan | 4 | 1.7 | 6 | Wajib | |
39 | 705602 | Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi | 4 | 1.7 | 6 | Wajib | |
40 | 705603 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | 1.7 | 6 | Wajib | |
41 | 705604 | Biostatistik | 3 | 1.7 | 6 | Wajib | |
42 | 705605 | Komplikasi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir | 4 | 1.7 | 6 | Wajib | |
43 | UMJ0005 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1.7 | 6 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
44 | 705701 | Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 5 | 1.7 | 7 | Wajib | |
45 | 705702 | Komunikasi dan Konseling dalam Praktik Kebidanan | 5 | 1.7 | 7 | Wajib | |
46 | 705703 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 1.7 | 7 | Wajib | |
47 | 705704 | Pra Skripsi | 2 | 1.7 | 7 | Wajib | |
48 | UMJ0006 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 2 | 1.7 | 7 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 16 | ||||||
49 | 705801 | Skripsi | 4 | 1.7 | 8 | Wajib | |
50 | 705802 | Elektif 1: Manajemen Syariah dalam Pelayanan Kesehatan | 2 | 1.7 | 8 | Pilihan | |
51 | 705803 | Elektif 2: Teknologi Informasi dan Edukasi | 2 | 1.7 | 8 | Pilihan | |
52 | 705804 | Elektif 3: Psikologi Komunikasi | 2 | 1.7 | 8 | Pilihan | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 10 |
DAFTAR NAMA DOSEN KEBIDANAN
No | Nama Lengkap Dosen | Foto |
---|---|---|
1 | Dr. Fatimah, SST, MKM | ![]() |
NIDN : 0303116502 | ||
NID : 20883 | ||
2 | Dr. Hirfa Turrahmi, S.Pd, SST, MKM | ![]() |
NIDN : 032305700 | ||
NID : 20877 | ||
3 | Dr. Hamidah, SST, MKM | ![]() |
NIDN : 0316056803 | ||
NID : 20885 | ||
4 | Febi Sukma, M.Keb | ![]() |
NIDN : 302028202 | ||
NID : 20876 | ||
5 | Asry Novianty, M.Keb | ![]() |
NIDN : 0304118101 | ||
NID : 20886 | ||
6 | Nuryaningsih, M.Keb | ![]() |
NIDN : 0310068302 | ||
NID : 201083 | ||
7 | Aning Subiyatin, S.ST, M.KM | ![]() |
NIDN : 0307077703 | ||
NID : 201516 | ||
8 | Dina Sulviana Damayanti, SST, M.Keb | ![]() |
NIDN : 0328129002 | ||
NID : 201677 | ||
9 | Yuni Istiananingsih, SST, M.Keb | ![]() |
NIDN : 0324068602 | ||
NID : 201827 |