
KABAR PRODI

Jakarta, 25 April 2025 – Sebanyak 23 mahasiswa dari Program Studi Profesi Bidan Fakultas Kedokteran …
Baca Selengkapnya
MUSCAB IBI Jakarta Pusat ke-VIII: Wujud Komitmen dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
Jakart…
Baca Selengkapnya
Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) untuk Karyawan Hotel Sunlake Danau, Sunter, Jakarta Utara
Tan…
Baca Selengkapnya
Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 4: Daftar Sekarang!
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan untuk G…
Baca Selengkapnya
Kegiatan Praktik Lapangan Kegawatdaruratan dan Kebencanaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, k…
Baca Selengkapnya
Pada tanggal 23 Januari, Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah …
Baca SelengkapnyaVISI MISI PROFESI BIDAN

VISI
“Menghasilkan lulusan bidan yang profesional kompetitif dan unggul dalam konseling berlandaskan nilai-nilai Islam pada tahun 2030”
MISI
- Mengembangkan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang konseling berlandaskan nilai-nilai Islam.
- Menyediakan dan Meningkatkan sumber daya insani yang profesional dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai Islam
- Menyediakan, mengembangkan dan memanfaatkan sarana prasarana serta teknologi informasi untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif
- Menguatkan kemitraan dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai Islam baik di dalam maupun di luar negeri secara berkesinambungan.
KALENDER AKADEMIK

STRUKTUR PROFESI BIDAN

KURIKULUM PROFESI BIDAN
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 706001 | Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan (KDPK) | 3 | 1.7 | 1 | Wajib |
2 | 706002 | Asuhan Kebidanan Remaja | 2 | 1.7 | 1 | Wajib |
3 | 706003 | Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi | 2 | 1.7 | 1 | Wajib |
4 | 706004 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | 1.7 | 1 | Wajib |
5 | 706005 | Asuhan Kebidanan Persalinan | 6 | 1.7 | 1 | Wajib |
6 | 706006 | Asuhan BBL dan Neonatus | 2 | 1.7 | 1 | Wajib |
7 | 706007 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | 1.7 | 1 | Wajib |
8 | 706008 | Asuhan Kebidanan Bayi, Balita, dan Anak PraSekolah | 2 | 2 | 1 | Wajib |
9 | 706009 | Asuhan Kebidanan Masa Antara, Pelayanan Kontrasepsi, dan Perimenopause | 4 | 2 | 1 | Wajib |
10 | 706010 | Manajemen Pelayanan Kebidanan | 4 | 2 | 1 | Wajib |
11 | 706011 | Kebidanan Komunitas | 4 | 1.7 | 2 | Wajib |
12 | 706012 | Continuity of Care (COC) | 2 | 1.7 | 2 | Wajib |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 39 |
DOSEN PROFESI BIDAN
No. | Pegawai | Struktural | Foto |
---|---|---|---|
1 | Revinel, M,Keb. | ![]() |
|
NIP. 201652 | |||
NIDN. 0302107301 | |||
2 | Dita Rahmaika Arumsari, S.Keb, Bd, M.Keb. | ![]() |
|
NIP. 201711 | |||
NIDN. 0310059101 | |||
3 | Siti Nurhasiyah Jamil, M.Keb. | ![]() |
|
NIP. 20887 | |||
NIDN. 0313037807 | |||
4 | Astrid Kizy Primadani, S.Keb., M.P.H. | Kord akademik dan kurikulum profesi | ![]() |
NIP. 201653 | |||
NIDN. 0314109102 | |||
5 | Elli Hidayati, SST, MKM. | ![]() |
|
NIP. 20884 | |||
NIDN. 0316036602 | |||
6 | Heri Rosyati, S.Sit, MKM. | ![]() |
|
NIP. 201086 | |||
NIDN. 0325046302 | |||
7 | Eva Nur Octavia, S,.Keb.Bd.,MKM. | ![]() |
|
NIP. 201812 | |||
NIDN. 0326109102 | |||
8 | Meli Deviana, S.ST., M.Tr.Keb. | ![]() |
|
NIP. 201710 | |||
NIDN. 0329059202 |