PROFIL PRODI KEBIDANAN
Visi Misi
STRUKTUR ORGANISASI
KURIKULUM PRODI SARJANA KEBIDANAN
Total SKS : 150
No. | Kode | Mata Kuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/ Pilihan |
1. | 0705101 | Konsep Kebidanan | 3 | 1.70 | 1 | Wajib | |
2. | 0705102 | Anatomi Fisiologi 1 | 2 | 1.70 | 1 | Wajib | |
3. | 0705103 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1.70 | 1 | Wajib | |
4. | 0705104 | Learning Skill and Information Technology (LSIT) | 2 | 1.70 | 1 | Wajib | |
5. | 0705105 | Biokimia dan Fisika Kesehatan | 2 | 1.70 | 1 | Wajib | |
6. | 0705106 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | 1.70 | 1 | Wajib | |
7. | AIK0001 | Al Islam I | 2 | 1.70 | 1 | Wajib | |
8. | UMJ0001 | Pancasila | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | |
9. | UMJ0002 | Kewarganegaraan | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | |
10. | UMJ0003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
11. | 0705201 | Farmakologi Dasar Kebidanan | 2 | 1.70 | 2 | Wajib | |
12. | 0705202 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 1.70 | 2 | Wajib | |
13. | 0705203 | Konseling dalam Pelayanan Kebidanan | 4 | 1.70 | 2 | Wajib | |
14. | 0705204 | Genetika dan Imunologi Dasar | 2 | 1.70 | 2 | Wajib | |
15. | 0705205 | Anatomi Fisiologi 2 | 2 | 1.70 | 2 | Wajib | |
16. | 0705206 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | 2 | 1.70 | 2 | Wajib | |
17. | 0705207 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 5 | 1.70 | 2 | Wajib | |
18. | AIK0002 | Al Islam II | 2 | 1.70 | 2 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
19. | 0705301 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 1.70 | 3 | Wajib | |
20. | 0705302 | Epidemiologi | 2 | 1.70 | 3 | Wajib | |
21. | 0705303 | Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | 4 | 1.70 | 3 | Wajib | |
22. | 0705304 | Asuhan Kebidanan Remaja | 3 | 1.70 | 3 | Wajib | |
23. | 0705305 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 6 | 1.70 | 3 | Wajib | |
24. | AIK0003 | Al Islam II | 2 | 1.70 | 3 | Wajib | |
25. | UMJ0004 | Bahasa Inggris | 2 | 1.70 | 3 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
26. | 0705401 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir (BBL) | 6 | 1.70 | 4 | Wajib | |
27. | 0705402 | Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi | 4 | 1.70 | 4 | Wajib | |
28. | 0705403 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 4 | 1.70 | 4 | Wajib | |
29. | 0705404 | Promosi Kesehatan | 3 | 1.70 | 4 | Wajib | |
30. | 0705405 | Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | 1.70 | 4 | Wajib | |
31. | AIK0004 | Al Islam IV | 2 | 1.70 | 4 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
32. | 0705501 | Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi | 4 | 1.70 | 5 | Wajib | |
33. | 0705502 | Asuhan Kebidanan Balita dan Prasekolah | 4 | 1.70 | 5 | Wajib | |
34. | 0705503 | Asuhan Kebidanan Perimenopause | 2 | 1.70 | 5 | Wajib | |
35. | 0705504 | Profesionalisme Kebidanan | 5 | 1.70 | 5 | Wajib | |
36. | 0705505 | Ginekologi dan Kasus Kompleks Kebidanan | 2 | 1.70 | 5 | Wajib | |
37. | 0705506 | Metodologi Penelitian | 2 | 1.70 | 5 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | ||||||
38. | 0705601 | Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan | 4 | 1.70 | 6 | Wajib | |
39. | 0705602 | Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi | 4 | 1.70 | 6 | Wajib | |
40. | 0705603 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | 1.70 | 6 | Wajib | |
41. | 0705604 | Biostatistik | 3 | 1.70 | 6 | Wajib | |
42. | 0705605 | Komplikasi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir | 4 | 1.70 | 6 | Wajib | |
43. | UMJ0005 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1.70 | 6 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||
44. | 0705701 | Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 5 | 1.70 | 7 | Wajib | |
45. | 0705702 | Komunikasi dan Konseling dalam Praktik Kebidanan | 5 | 1.70 | 7 | Wajib | |
46. | 0705703 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 1.70 | 7 | Wajib | |
47. | 0705704 | Pra Skripsi | 2 | 1.70 | 7 | Wajib | |
48. | UMJ0006 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 2 | 1.70 | 7 | Wajib | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 16 | ||||||
49. | 0705801 | Skripsi | 4 | 1.70 | 8 | Wajib | |
50. | 0705802 | Elektif 1: Manajemen Syariah dalam Pelayanan Kesehatan | 2 | 1.70 | 8 | Pilihan | |
51. | 0705803 | Elektif 2: Teknologi Informasi dan Edukasi | 2 | 1.70 | 8 | Pilihan | |
52. | 0705804 | Elektif 3: Psikologi Komunikasi | 2 | 1.70 | 8 | Pilihan | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 10 |
DAFTAR NAMA DOSEN KEBIDANAN
No | Nama Lengkap Dosen |
---|---|
1 | Dr. Fatimah, SST, MKM |
2 | Dr. Hirfa Turrahmi, S.Pd, SST, MKM |
3 | Hamidah, SST, MKM |
4 | Febi Sukma, M.Keb |
5 | Asry Novianty, M.Keb |
6 | Nuryaningsih, M.Keb |
7 | Aning Subiyatin, S.ST, M.KM |
8 | Dina Sulviana Damayanti, SST, M.Keb |
9 | Yuni Istiananingsih, SST, M.Keb |