PROFIL PRODI PROFESI BIDAN
VISI MISI PROFESI BIDAN
STRUKTUR PROFESI BIDAN
KURIKULUM PROFESI BIDAN
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/ Pilihan |
1. | 0706001 | Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan (KDPK) | 3 | 1.70 | 1 | Wajib |
2. | 0706002 | Asuhan Kebidanan Remaja | 2 | 1.70 | 1 | Wajib |
3. | 0706003 | Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi | 2 | 1.70 | 1 | Wajib |
4. | 0706004 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | 1.70 | 1 | Wajib |
5. | 0706005 | Asuhan Kebidanan Persalinan | 6 | 1.70 | 1 | Wajib |
6. | 0706006 | Asuhan BBL dan Neonatus | 2 | 1.70 | 1 | Wajib |
7. | 706007 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | 1.70 | 1 | Wajib |
8. | 706008 | Asuhan Kebidanan Bayi, Balita, dan Anak PraSekolah | 2 | 2.00 | 1 | Wajib |
9. | 706009 | Asuhan Kebidanan Masa Antara, Pelayanan Kontrasepsi, dan Perimenopause | 4 | 2.00 | 1 | Wajib |
10. | 706010 | Manajemen Pelayanan Kebidanan | 4 | 2.00 | 1 | Wajib |
11. | 0706011 | Kebidanan Komunitas | 4 | 1.70 | 2 | Wajib |
12. | 0706012 | Continuity of Care (COC) | 2 | 1.70 | 2 | Wajib |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 39 |
DOSEN PROFESI BIDAN
No. | Pegawai | Jenis Pegawai | JK | Agama |
---|---|---|---|---|
1 | Revinel, M,Keb. | Dosen Tetap | P | Islam |
NIP. 201652 | ||||
NIDN. 0302107301 | ||||
NIDK. 201652 | ||||
2 | Dita Rahmaika Arumsari, S.Keb, Bd, M.Keb. | Dosen Tetap | P | Islam |
NIP. 201711 | ||||
NIDN. 0310059101 | ||||
3 | Siti Nurhasiyah Jamil, M.Keb. | Dosen Tetap | P | Islam |
NIP. 20887 | ||||
NIDN. 0313037807 | ||||
4 | Astrid Kizy Primadani, S.Keb., M.P.H. | Dosen Tetap | P | Islam |
NIP. 201653 | ||||
NIDN. 0314109102 | ||||
5 | Elli Hidayati, SST, MKM. | Dosen Tetap | P | Islam |
NIP. 20884 | ||||
NIDN. 0316036602 | ||||
6 | Heri Rosyati, S.Sit, MKM. | Dosen Tetap | P | Islam |
NIP. 201086 | ||||
NIDN. 0325046302 | ||||
7 | Eva Nur Octavia, S,.Keb.Bd.,MKM. | Dosen Tetap | P | Islam |
NIP. 201812 | ||||
NIDN. 0326109102 | ||||
8 | Meli Deviana, S.ST., M.Tr.Keb. | Dosen Tetap | P | Islam |
NIP. 201710 | ||||
NIDN. 0329059202 |