PETA AKADEMIK TA. 2024-2025
KABAR PRODI
Prodi Sarjana kedokteran dan Profesi Dokter Raih Akreditasi Unggul
ALHAMDULILLAH…
Berdasarkan SK Perkumpulan LAM-PTKes Nomor : 0835/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2024 dan N…
Selamat dan Sukses Kepada Ibrahim & Rosyada Nur Izzah
(Kaltim, 14-16/09/2024), Prestasi membanggakan kembali diukir oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dan…
BERITA DUKA CITA ATAS WAFATNYA PROF. DR. DR MYRNAWATI CH, MS, PKK
Pimpinan dan Keluarga Besar Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta berdu…
PENGUMUMAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H
Kami informasi kan surat Penetapan Libur dalam rangka Idul Fitri 1445 H pada tanggal :
8 APRIL – …
UJIAN SELEKSI PMB GEL. 2 – TA.2024/2025
Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru FKK UMJ Gelombang ke-2 Tahun Akademik 2024/2025 telah dilaks…
PEMBERITAHUAN WISUDA
Universitas Muhammadiyah Jakarta kembali menggelar acara Wisuda Pascasarjana ke 48, Sarjana ke 79 da…
VISI MISI
STRUKTUR ORGANISASI
KURIKULUM PRODI KEDOKTERAN
Semester 1 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Waktu |
1 | 0701001 | Menjadi Dokter Profesional dan Islami | 3 | W | 4 Minggu |
2 | 0701002 | Pasienku dan Lingkungannya | 3 | W | 4 Minggu |
3 | 0701003 | Siklus Hidup Manusia 1 | 4 | W | 5 Minggu |
4 | 0701004 | Siklus Hidup Manusia 2 | 4 | W | 5 Minggu |
5 | 0701005 | Clinical Reasoning and Skills 1 | 2 | W | 1 Semester |
6 | 0701043 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) I | 2 | W | 1 Semester |
7 | UMJ0003 | BAHASA INDONESIA | 2 | W | 1 Semester |
Total SKS | 20 | Wajib (W): 20 | |||
Pilihan (P): 0 | |||||
Semester 2 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Waktu |
1 | 0701006 | Sistem Saraf | 4 | W | 5 Minggu |
2 | 0701007 | Kardiorespirasi | 4 | W | 5 Minggu |
3 | 0701008 | Urogenital | 4 | W | 4 Minggu |
4 | 0701009 | Sistem Reproduksi 1 | 4 | W | 5 Minggu |
5 | 0701010 | Clinical Reasoning and Skills 2 | 2 | W | 1 Semester |
6 | UMJ0001 | PANCASILA | 2 | W | 1 Semester |
7 | UMJ0004 | BAHASA INGGRIS | 2 | W | 1 Semester |
Total SKS | 22 | Wajib (W): 22 | |||
Pilihan (P): 0 | |||||
Semester 3 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Waktu |
1 | 0701011 | Infeksi dan Respon Imun | 4 | W | 4 Minggu |
2 | 0701012 | Gangguan Hemodinamik | 4 | W | 5 Minggu |
3 | 0701013 | Neoplasia dan Kelainan Genetik | 4 | W | 5 Minggu |
4 | 0701014 | Proses Degeneratif | 4 | W | 5 Minggu |
5 | 0701016 | Kesehatan Masyarakat | 2 | W | 1 Semester |
6 | 0701017 | Clinicall Skills and Reasoning 3 | 2 | W | 1 Semester |
7 | 071015 | Humaniora I | 2 | W | 1 Semester |
Total SKS | 22 | Wajib (W): 22 | |||
Pilihan (P): 0 | |||||
Semester 4 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Waktu |
1 | 0701018 | Tumbuh Kembang | 4 | W | 5 Minggu |
2 | 0701019 | Gastro Entero Hepatologi | 4 | W | 5 Minggu |
3 | 0701020 | Hematoimmunologi | 4 | W | 4 Minggu |
4 | 0701021 | Kardiovaskuler | 4 | W | 5 Minggu |
5 | 0701022 | Humaniora II | 2 | W | 1 Semester |
6 | 0701023 | Metodologi Penelitian | 2 | W | 1 Semester |
7 | 0701024 | Clinicall Skills and Reasoning 4 | 2 | W | 1 Semester |
Total SKS | 22 | Wajib (W): 22 | |||
Pilihan (P): 0 | |||||
Semester 5 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Waktu |
1 | 0701025 | Respirasi | 4 | W | 5 Minggu |
2 | 0701026 | Ginjal dan Saluran Kemih | 4 | W | 5 Minggu |
3 | 0701027 | Sistem Reproduksi 2 | 4 | W | 5 Minggu |
4 | 0701028 | Biostatistik | 2 | W | 1 Semester |
5 | 0701029 | Clinical Reasoning and Skills 5 | 2 | W | 1 Semester |
6 | 0701044 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) II | 3 | W | 1 Semester |
7 | UMJ0002 | KEWARGANEGARAAN | 2 | W | 1 Semester |
Total SKS | 21 | Wajib (W): 21 | |||
Pilihan (P): 0 | |||||
Semester 6 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Waktu |
1 | 0701030 | Muskuloskeletal dan Sistem Saraf | 4 | W | 5 Minggu |
2 | 0701031 | Indera dan integumen | 4 | W | 5 Minggu |
3 | 0701032 | Blok Elektif | 4 | P | 4 Minggu |
4 | 0701033 | Psikiatri | 4 | W | 5 Minggu |
5 | 0701034 | Forensik dan Medikolegal | 2 | W | 1 Semester |
6 | 0701035 | Evidence Based Medicine (EBM) | 2 | W | 1 Semester |
7 | 0701036 | Clinical Reasoning and Skills 6 | 2 | W | 1 Semester |
Total SKS | 22 | Wajib (W): 18 | |||
Pilihan (P): 4 | |||||
Semester 7 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Waktu |
1 | 0701037 | Blok Unggulan | 3 | W | 4 Minggu |
2 | 0701038 | Kedokteran Tropis | 3 | W | 5 Minggu |
3 | 0701039 | Kedokteran Keluarga dan Komunitas | 4 | W | 5 Minggu |
4 | 0701040 | Kegawatdaruratan | 3 | W | 4 Minggu |
5 | 0701041 | Skripsi | 4 | W | 1 Semester |
6 | 0701042 | Clinical Reasoning and Skills 7 | 2 | W | 1 Semester |
Total SKS | 19 | Wajib (W): 19 | |||
Pilihan (P): 0 |
ALUR PEMBELAJARAN
DAFTAR DOSEN KEDOKTERAN
No | Nama Lengkap Dosen |
---|---|
1 | Dr. dr. Fanny Septiani Farhan, M.Biomed |
2 | Dr. dr. Tri Ariguntar Wikaning Tyas, Sp.PK |
1 | Dr. dr. Amir Syafruddin, M. Med.Ed |
2 | Dr. dr. Lailan Safina Nasution, M. Si, Med |
3 | Dr. dr. Resiana Karnina, Sp.An |
4 | Dr. dr. Rahmini Shabariah, Sp.A |
5 | Dr. dr. Atthariq Wahab, MPH |
6 | dr. Oktarina, M. Sc |
7 | dr. Rayhana, M. Biomed |
8 | dr. Maria Eka Putri, MKK |
9 | dr. R.Mirsyam Ratri Wiratmoko, Sp.P |
10 | dr. Robiah Khairani Hasibuan, Sp.S |
11 | Rike Syahniar, SKM, M.Biomed |
12 | dr. Adinta Anandani, Sp.MK |
13 | dr. Tri Wahyuni, Sp.PK |
14 | dr. Rina Nurbani, Sp.AK, M. Biomed |
15 | dr. Meita Dwi Utami, Sp.A, M.Sc |
16 | dr. Putri Anugrah Rizki, Sp. THT-KL |
17 | dr. Gladys Dwiani Tinovella Tubarad, M.Pd.Ked |
18 | dr. Moh. Labib, MPH |
19 | dr. Audia Nizhma Nabila, M.Biomed |
20 | dr. Mieke Marindawati, Sp.PA |
21 | dr. Wiwit Ida Chahyani, Sp.S |
22 | Dede Renovaldi, S.Kep, M.Sc (Biomed) |
23 | dr. Dayu Swasti Kharisma, M.Biomed |
1 | dr. Tirta Prawita Sari, M.Gizi, Sp.GK |
2 | dr. Sugiarto, Sp.PA |
3 | dr. Murni Sri Hastuti, Sp.S |
4 | Dr. dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT |
5 | dr. Eddy Multazam, Sp.FK |
6 | dr. Paramita Khairan, Sp.PD |
7 | dr. Resna Murti Wibowo, Sp.PD, M.Kes |
8 | dr. Ahmad Muchlis MS, MH |
9 | dr. Fita Ferdiana, Sp.PA |
10 | dr. Yusri Hapsari, MKM, Sp.KJ |
11 | dr. Agus Sunarto, Sp.OG |
12 | dr. Umi Sjarqiah, Sp.KFR, MKM |
13 | dr. Rr. Lucky Brilliantina, M.Biomed |
14 | dr. Rahma Ayu Larasati, M.Biomed |
15 | dr. Syahfreadi, Sp.B-KBD |
16 | dr. Pitut Aprilia Savitri,MKK |
17 | dr. Achmad Zani Agusfar, Sp.OG(K) |
42 | dr. Muhamad Dwi Putra, M.Biomed |
44 | dr. Syafaruddin Fadli, Sp.M |
45 | dr. Aldrin Neilwan P, Sp.AK, MARS, M.Biomed, M.Kes |
46 | dr. Devi Marischa Malik, Sp.OG |
47 | dr. Ikrimah Nisa Utami, Sp.PD |
48 | dr. Diah Sartika Sari, Sp.OG(K), FER |
49 | dr. Mutdasir, M.Ked.(Surg), Sp.B |
50 | dr. Rangga Mainanda, Sp.OG |